
TRAINING
Montag und Freitag
19 – 21 Uhr
Sportzentrum Erkner
(*im Winter Stadthalle Erkner)
Werde ein Teil des Teams und kommt zum Probetraining vorbei!
Kontaktiere uns:
NEWS

Gameday
Gameday Am Samstag empfangen unsere Wildschweine die Tollense Sharks zum Rückspiel auf dem Homefield. Das Hinspiel verloren die Herren deutlich mit 00:36. Wir hoffen auf eine spannende Partie mit einem besseren Ausgang…

Auswärtssieg
Auswärtssieg Nach fast drei Monaten ist unsere Pechsträhne am Samstag gegen Baltic Blue Stars Rostock endlich gerissen. Mit 38:37 konnten sich unsere Männer knapp bei der Hitzeschlacht in Rostock durchsetzen….

Heimniederlage
Heimniederlage Gestern mussten unsere Männer sich erneut gegen die Berlin Bullets geschlagen geben. Mit 36:18 unterlagen sie nicht ganz so deutlich wie im Spiel vor zwei Wochen, dennoch reichte es…

Auswärtsniederlage
Auswärtsniederlage Die Pechsträhne reißt nicht ab. Gestern mussten unsere Männer sich wiederholt geschlagen geben. Mit 30:60 unterlagen wir den Berlin Bullets deutlich. Unsere Defense fand einfach keinen Weg, den starken…
Roster Männer
# | Spieler | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
Emil Anthes | WR | - | - | |
Philipp Dorn | OL | - | - | |
René Kränzlein | RB, WR | - | - | |
Merlin Kloas | WR | - | - | |
1 | ![]() | Outside linebacker | 175 | 75 |
3 | Jakob Gärtner | QB | - | - |
4 | ![]() | RB, WR | - | - |
7 | ![]() | Cornerback | - | - |
8 | ![]() | Offense Coach, WR | - | - |
11 | ![]() | LB, RB | - | - |
17 | ![]() | CB | - | - |
22 | Maximilian Cygan | RB | - | - |
23 | ![]() | RB, WR | - | - |
26 | ![]() | CB | - | - |
36 | ![]() | Safety | - | - |
41 | ![]() | CB | - | - |
43 | ![]() | LB | - | - |
52 | Jeremias Balthasa Groß | DL | - | - |
54 | Phillip Fischer | - | - | |
56 | ![]() | LB, OL | - | - |
57 | Andreas Hasselberg | OL | - | - |
58 | ![]() | Middle linebacker | - | - |
58 | Clemens Hasselberg | OL | - | - |
64 | Sebastian Steinert | DL | - | - |
65 | ![]() | LB | - | - |
65 | Paul Behrens | OL | - | - |
66 | Max Salow | DL, OL | - | - |
70 | Martin Effner | DL | - | - |
71 | Enrico Gronow | DL, OL | - | - |
77 | Firas El-Dik | OL | - | - |
78 | ![]() | DL, OL | - | - |
81 | Maurice Andre May | WR | - | - |
85 | ![]() | QB | - | - |
86 | ![]() | Wide receiver | - | - |
87 | Lennox Ehrlich | CB | - | - |
96 | Paul Münzel | DL | - | - |
Liga Männer
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | TD-P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 18:0 | 307:90 |
2 | ![]() | 9 | 12:6 | 162:142 |
3 | ![]() | 9 | 12:6 | 268:163 |
4 | ![]() | 9 | 12:6 | 127:106 |
5 | ![]() | 9 | 8:10 | 182:165 |
6 | ![]() | 9 | 6:12 | 114:199 |
7 | ![]() | 8 | 4:12 | 140:235 |
8 | ![]() | 10 | 0:20 | 0:200 |