Roster Männer
| # | Spieler | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Daniel | DL, OL | |||
| 1 | Tom Ehrenteit | WR | 175 | 80 |
| 3 | Jakob Gärtner | QB | ||
| 4 | Evgenij Pavlenko | WR | ||
| 6 | Tim Rußbült | LB | ||
| 8 | Joschuah M. Zickenrott | Safety | ||
| 11 | Kevin Thalau | LB | ||
| 13 | Merlin Kloas | WR | ||
| 19 | Pascal Schaar | LB, QB, Safety, WR | ||
| 21 | Davin Pöhle | RB, WR | ||
| 23 | Sören Waterstrat | WR | ||
| 24 | Alexander Behrendt | CB | ||
| 36 | Jan Halama | Safety | ||
| 43 | Tobias Tagesen | LB | ||
| 54 | Denny Weinert | LB, OL | ||
| 55 | Phillip Fischer | LB | ||
| 56 | Norman Kulenisch | DL, OL | ||
| 56 | Björn Schafft | DL, OL | ||
| 57 | Nico Müller | DL, OL | ||
| 58 | Andreas Höhn | DL | ||
| 64 | Joseph Lütke | DL | ||
| 65 | Paul Behrens | DL, OL | ||
| 67 | Justin Döring | DL, OL | ||
| 68 | Michhael Schwatke | DL, OL | ||
| 75 | Philipp Dorn | DL | ||
| 75 | Dominik Stark | DL, OL | ||
| 77 | Firas El-Dik | WR | ||
| 81 | Parweez Maroof | WR | ||
| 82 | Michael Laub | OL | ||
| 84 | William Noack | Cornerback | ||
| 85 | Andy Gimerski | QB | ||
| 86 | Max Leon Knispel | WR | ||
| 89 | Emil Anthes | WR |






























