Roster Männer
| # | Spieler | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Sonnenberg | RB | |||
| 25 | Ariane Sonnenberg | LB | ||
| 7 | Roberto Lehmann | CB | ||
| 22 | Henrik Neek | RB | ||
| Jendrik Frister | DL, OL | |||
| 81 | Louis Kromat | CB, WR | ||
| 1 | Tom Ehrenteit | WR | 175 | 80 |
| 3 | Jakob Gärtner | QB | ||
| 6 | Tim Rußbült | LB | ||
| 11 | Kevin Thalau | LB | ||
| 13 | Merlin Kloas | WR | ||
| 19 | Pascal Schaar | LB, QB, Safety, WR | ||
| 21 | Daniel Weiswange | QB, RB, WR | ||
| 21 | Davin Pöhle | RB, WR | ||
| 23 | Sören Waterstrat | WR | ||
| 24 | Alexander Behrendt | CB | ||
| 36 | Jan Halama | Safety | ||
| 43 | Tobias Tagesen | LB | ||
| 54 | Denny Weinert | LB, OL | ||
| 57 | Nico Müller | DL, OL | ||
| 64 | Joseph Lüdke | DL | ||
| 65 | Paul Behrens | DL, OL | ||
| 67 | Justin Döring | DL, OL | ||
| 68 | Michhael Schwatke | DL, OL | ||
| 75 | Philipp Lauschke | DL | ||
| 75 | Dominik Stark | DL, OL | ||
| 18 | Firas El-Dik | WR | ||
| 84 | William Noack | Cornerback | ||
| 85 | Andy Gimerski | QB | ||
| 86 | Max Leon Knispel | WR |



























